ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบหลังบ้านของเรา
หน้าหลัก/เจ้าหน้าที่
Sample Tooltip
Name | Gender | Age | Department | Studied Year | School | Questionnaire |
---|---|---|---|---|---|---|
นายพนธกร พิศมัย | ชาย | 18 | เทคนิคเครื่องกล | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายธนาวุฒิ ยอดทองดี | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
เจนจิรา โพธิ์พัก | หญิง | 19 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายภัทรพล เมืองชุมพล | ชาย | 18 | เทคนิคเครื่องกล | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายจริงโชติ โสภา | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายสิทธิพงษ์ สิงหฬ | ชาย | 17 | อื่นๆ | ปวช.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นาย วิษณุ ศรีเที่ยงตรง | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ธนวัฒน์ โพธิ์ทอง | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ภัทรานิษฐ์ สูบโคกสูง | หญิง | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายสุดเขตต์ บุญเสริม | ชาย | 21 | เทคนิคเครื่องกล | ปวส.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายนราภัทร์ คงสมจิตร | ชาย | 18 | เทคนิคเครื่องกล | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
น.ส ทรายทิพย์ คงเปีย | หญิง | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
อภิสิทธิ์ บุญพา | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ธนพงษ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ | ชาย | 15 | อื่นๆ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นาย ธวัชชัย อ่ำประชา | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นางสาว สุภาพร ศุภมงคล | หญิง | 19 | อื่นๆ | ปวส.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นาย ศราวุฒิ หงษ์เวียงจันทร์ | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายภัทราวุฒิ เกตุคง | ชาย | 21 | เทคนิคเครื่องกล | อื่นๆ | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ณัชพล ปานศรีแก้ว | ชาย | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นาย ชูเกียรติ สิงห์สม | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายต่อพงษ์ บุญปราศภัย | ชาย | 20 | เทคนิคเครื่องกล | อื่นๆ | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นางสาวปาลิดา อ่อนช่วยพันธ์ | หญิง | 20 | อื่นๆ | ปวส.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | ||
เศกสิทธิ์ ปรึกษาทอง | ชาย | 19 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ชัยวัฒน์ เรืองศรี | ชาย | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ชัยวัฒน์ ทองขาว | ชาย | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ภาณุพงศ์ เปลี่ยนศาสตร์ | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายพงศกร แผนพิมาย | ชาย | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นางสาวฑิฆัมพร เพ็งบุญมา | หญิง | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายสุเมธ อนุมาตร | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายอนพัทย์ สุวรรณประทีป | ชาย | 15 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
เจนภพ ลิ้มศิริโชค | ชาย | 19 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
พิพัฒน์ อ่อนนิ่ม | ชาย | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
สร้างสรรค์ มั่นคงดี | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
กฤษฎากร นพวงค์ | ชาย | 19 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ธนพงษ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ | ชาย | 15 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายสิทธิโชค จันทร์เพ็ญ | ชาย | 22 | เทคนิคเครื่องกล | อื่นๆ | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นนทพัทธ์ แจ่มอุทัย | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายศุภวิชญ์ เทพทอง | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
เมวรินทร์ สุมี | หญิง | 20 | อื่นๆ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ศิริลักษณ์ เชียงเงิน | หญิง | 14 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายชานนท์ แย้มมี | ชาย | 18 | เทคนิคเครื่องกล | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายศุภกร อุมาลี | ชาย | 21 | เทคนิคเครื่องกล | อื่นๆ | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
พร้อมพงษ์ จาดทองคํา | ชาย | 15 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ธนพงษ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ | ชาย | 15 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายสนธยา ภูษี | ชาย | 19 | เทคนิคเครื่องกล | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นาย อานนท์ ทับโชติ | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายธนพล ธปัญญา | ชาย | 22 | เทคนิคเครื่องกล | อื่นๆ | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
จตุพร เเก้วผ่อง | หญิง | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นาย สราวุฒ เกตุทาน | ชาย | 16 | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | ||
นายชัยชาญ แสงสนิท | ชาย | 16 | เทคนิคเครื่องกล | ปวช.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายถาวร เชียวกสิวิทย์ | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
จตุพร เเก้วผ่อง | หญิง | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายวรพจน์ โต๊ะทอง | ชาย | 18 | เทคนิคเครื่องกล | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ปิยะวัฒน์ อุ่มสุข | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
มนตรี เพ็งเรือง | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
พีระพล นุ่มเนตร | ชาย | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายสุรศักดิ์ บุญน้อย | ชาย | 20 | อื่นๆ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
สุวิชา จักขุจันทร์ | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
เปี่ยมสุข รอดโฉมฉิน | หญิง | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ณัฐวุฒิ มโนวร | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ธัชพล เกิดภาคี | ชาย | 15 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายวิทวัช โมกกงจักร์ | ชาย | 20 | เทคนิคเครื่องกล | ปวส.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
น.ส ส้ม | หญิง | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
สนธยา ภูษี | ชาย | 19 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายวรพจน์ กาลวัย | ชาย | 22 | เทคนิคเครื่องกล | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายณัฐพล หลาบงาม | ชาย | 21 | เทคนิคเครื่องกล | ปวส.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายศุภเชษฐ์ เพชรเจริญ | ชาย | 19 | เทคนิคเครื่องกล | ปวส.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นางสาวพิมพ์มาดา ซ่อนกลิ่น | หญิง | 17 | อื่นๆ | ปวช.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายชนะชนม์ โสมภีร์ | ชาย | 19 | เทคนิคเครื่องกล | ปวส.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ณัฐเดช พรหมหรรษ์ | ชาย | 16 | อื่นๆ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
woradat prasertsirisit | ชาย | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายนครินทร์ นันทวงศ์ | ชาย | 17 | เทคนิคเครื่องกล | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายศราวุธ เรือนใจหลัก | ชาย | 16 | โยธา | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
เมฆา ด้วงดําดิน | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายนครินทร์ ศรีสุระ | ชาย | 14 | อื่นๆ | ปวช.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายณรงค์ สุขณรงค์ | ชาย | 18 | เทคนิคเครื่องกล | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายธัชพล มั่นจิตต์ | ชาย | 21 | เทคนิคเครื่องกล | ปวส.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ธีรภัทร สังข์ภากรณ์ | ชาย | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
พีระพล เกลี้ยงประเสริฐ | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นิพิฐพนธ์ เอี่ยมสอาด | ชาย | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายธนกร ศรีจารุเมธาศักดิ์ | ชาย | 22 | เทคนิคเครื่องกล | อื่นๆ | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
สุพจน์ แร่เพชร | ชาย | 19 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายวรเดช ประเสริฐสิริสิทธิ์ | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ธีรภัทร์ นิลสกุล | ชาย | 18 | อื่นๆ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายศิวกร คำไพเราะ | ชาย | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายจักรินทร์ หงษ์เวียงจันทร์ | ชาย | 22 | เทคนิคเครื่องกล | อื่นๆ | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นาย กษมา กิจเจา | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ราตรี ชูพรหม | หญิง | 19 | ปวส.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | ||
กิตติศักดิ์ เหลื่อมเพชร | ชาย | 15 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายธนยุต คาบสมุทร | ชาย | 21 | เทคนิคเครื่องกล | อื่นๆ | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายเทพภากาญจ์ สุวรรณศรี | ชาย | 17 | เทคนิคเครื่องกล | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายธนกฤต สถิตย์กาญจน์ | ชาย | 15 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
กษมา กิจเจา | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายเจษฎากร ไทยสังข์ | ชาย | 21 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์หอม | ชาย | 22 | เทคนิคเครื่องกล | อื่นๆ | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
พลกร บุญศรี | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นราภัทร์ คงสมจิตร | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นาย ณัชพล สุขพร้อม | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ณัฐวุฒิ ประยูรวงษ์ | ชาย | 15 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายปราโมทย์ เถื่อนคนรัก | ชาย | 20 | เทคนิคเครื่องกล | อื่นๆ | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายกิตติพล บัวภา | ชาย | 17 | อื่นๆ | ปวช.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ธนพงษ์ เผ่าพันธุ์ | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
พรพิพัฒน์ มามาตร | ชาย | 17 | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | ||
พลากร สุรสิทธิ์ | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
Kanjana SAENGKHAM | หญิง | 25 | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
เจษฎาภรณ์ คุ้มประดิษฐ์ | ชาย | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายไชยวัฒน์ นาคสัมพันธุ์ | ชาย | 20 | เทคนิคเครื่องกล | ปวส.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายณัฐพนธ์ วงษ์ยี่สุ่น | ชาย | 22 | เทคนิคเครื่องกล | อื่นๆ | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายวรากร เกตุศิริ | ชาย | 17 | เทคนิคเครื่องกล | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
สลิลทิพย์ ลึกวิลัย | หญิง | 18 | โยธา | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ธนบดี ฉิมวัย | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ณัฐกานต์ มาสมจิตร | หญิง | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ฉัตรชัย ประทาน | ชาย | 21 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายธวัช มาพันธุ์สุ | ชาย | 17 | เทคนิคเครื่องกล | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ปิยะวรรณ จันทร์อำรุง | หญิง | 15 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
พรพิพัฒน์ มามาตร | ชาย | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายถาวร เชียวกสิวิทย์ | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายนนทพร มะขามป้อม | ชาย | 22 | เทคนิคเครื่องกล | อื่นๆ | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
กรินทร์ นามวงษ์บุญ | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
วราภรณ์ กุทาพันธ์ | หญิง | 15 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
อนุภาพ ปานนุต | ชาย | 19 | โยธา | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายฐาปกรณ์ อภิเดช | ชาย | 22 | เทคนิคเครื่องกล | อื่นๆ | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
อดิเทพ นุ้ยเกลี้ยง | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นาย พงศกร แตงทอง | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นางสาว เมย์ | หญิง | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ไชยวัฒน์ เคหะนาค | ชาย | 19 | เทคโนโลยียานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ชลนาถ ไหลกูล | ชาย | อื่นๆ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | ||
ชาคร เฉิดไธสง | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
เมฆา ดีเสมอ | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายศิขรินทร์ เจริญศิลป์ | ชาย | 22 | เทคนิคเครื่องกล | อื่นๆ | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายสิงขชัย จำปาทอง | ชาย | 17 | อื่นๆ | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
พลกร บุญศรี | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
กิตติธัช เตชะศิลปกชกร | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายธนวัฒน์ ถีระแก้ว | ชาย | 20 | เทคนิคเครื่องกล | ปวส.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ธีรภัทร สังข์ภากรณ์ | ชาย | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
สนธยา ภูษี | ชาย | 19 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ณัฐวุฒิ นิลไทร | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายราชพงษ์ สีลาดเลา | ชาย | 19 | เทคนิคเครื่องกล | ปวส.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นาย วีรวัฒน์ คำตัน | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
เทพภากาญจ์ สุวรรณศรี | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
พุฒิเมธ แก้วสุกใส | ชาย | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ภูวดล พิมเสดาะ | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
วรเดช ประเสริฐสิริสิทธิ์ | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ยศพล แก้ววิชิต | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
เทพภากาญจ์ สุวรรณศรี | ชาย | 18 | เทคนิคยานยนต์ | ปวส.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
ภูมิพัฒน์ รุ่งเเจ้งดี | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
อนวัชช์ แก่นจันดำ | ชาย | 17 | เทคนิคเครื่องกล | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
อิทธิพล ภักดี | ชาย | 15 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
Nattawut Prayoonwong | ชาย | 15 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายกิตติพร มาสีปา | ชาย | 17 | อื่นๆ | ปวช.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
พงศกร รอดเชียงลํ้า | ชาย | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายธนทัต สว่างศรี | ชาย | 20 | เทคนิคเครื่องกล | ปวส.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
วันวิสาข์ สุนาอาจ | หญิง | 16 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 2 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
นายอดิเรก ฉายารัตน์ | ชาย | 17 | เทคนิคเครื่องกล | ปวช.ชั้นปีที่ 3 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | |
พรชัย สุขชื่น | ชาย | 17 | เทคนิคยานยนต์ | ปวช.ชั้นปีที่ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี |

โครงการ Safe Route to School
Hiyari Map Data
# | Address | Description | Solving | Lat | Lng | Picture | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ถนน | รถเยอะ | 14.587604500181675 | 100.76183030308644 | ![]() |
|||
148 ถนน ขุนช้าง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย | . | รถออกจากหอมองไม่เห้นรถที่ผ่าน | 14.46781194555098 | 100.11348677436456 | ![]() |
||
